Pewnie nie raz zastanawiałaś się ile kalorii (a dokładniej kilokalorii- kcal) spalasz angażując się w różne aktywności. Poniżej tabelka przybliżonych wartości dla kobiety ważącej 60kg*
AKTYWNOŚĆ (alfabetycznnie) | ŚREDNIA LICZBA SPALANYCH kcal |
Aerobic | 355 |
Bieganie (ok 8min/km) | 490 |
Bieganie (ok 6,5min/km) | 600 |
Bieganie (ok 5min/km) | 720 |
Bieganie (ok 4min/km) | 960 |
Bieganie w górach | 1150 |
Bilard | 150 |
Body Combat | 400 |
Box (trening z workiem) | 355 |
Ćwiczenia na siłowni | 450 |
Joga | 230 |
Łyżwy (średnie tempo) | 400 |
Narciarstwo biegowe (średnie tempo) | 470 |
Narciarstwo zjazdowe | 350 |
Nordic Walking | 350 |
Marsz szybki | 290 |
Pływanie żabką | 500 |
Pływanie kraulem | 470 |
Pływanie grzbietem | 470 |
Rolki (średnie tempo) | 400 |
Rower (< 16 km/godz) | 235 |
Rower (ok 22 km/godz) | 450 |
Rower (ok 25 km/godz) | 590 |
Rower (ok 30 km/godz) | 700 |
Rower (> 35 km/ godz) | 940 |
Siatówka | 400 |
Skakanie na skakance | 590 |
Spacer w średnim tempie | 200 |
Spinning | 700 |
Sprzątanie domu | 200 |
Squash | 600 |
Taniec (fitness) | 350 |
Taniec (zabawa) | 250 |
Tenis | 415 |
Trekking w terenie urozmaiconym | 350 |
Wspinaczka | 470 |
*dokładna liczba spalonych kcal zawsze zależy od masy ciała, intensywności wysiłku oraz poziomu metabolizmu.